品牌:斯可絡 型號:SCR420LBPM~SCR1500LBPM 排氣壓力:1.5~5Bar 排氣量:12~47.4m3/min 電機功率范圍:37~185KW
技術參數表
型號 | 功率(KW) | 排氣量(m³/min) | 壓力(Bar) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 出口尺寸 |
SCR420LB | 37 | 12 | 1.5-3 | 2400*1760*1700 | 2700 | DN80 |
4 | ||||||
45 | ||||||
5 | ||||||
SCR530LB | 45 | 15 | 1.5-3 | |||
55 | 4 | |||||
55 | 5 | |||||
SCR830LB | 63 | 21.5 | 1.5-3 | 2900*1860*1900 | 3I00 | DNI00 |
75 | 4 | |||||
90 | 5 | |||||
SCR950LB | 90 | 28.8 | 1.5-3 | 2900*1860*1900 | 3300 | DNI00 |
110 | 4 | |||||
110 | 5 | |||||
SCR1200LB | 110 | 33 | 1.5-3 | 3300*2200*2I00 | 4800 | DN150 |
110 | 4 | |||||
132 | 5 | |||||
SCR1500LB | 132 | 47.4 | 1.5-3 | 3300*2200*2I00 | 5500 | DN150 |
160 | 4 | |||||
185 | 5 | |||||
SCR420LBPM | 37 | 3.6-12.0 | 1.5-3 | 2400*1760*1700 | 2700 | DN80 |
45 | 4 | |||||
45 | 5 | |||||
SCR530LBPM | 45 | 4.5-15.0 | 1.5-3 | 2400*1760*1700 | 2700 | DN80 |
55 | 4 | |||||
55 | 5 | |||||
SCR830LBPM | 63 | 6.45-21.5 | 1.5-3 | 2900*1860*1900 | 3I00 | DNI00 |
75 | 4 | |||||
90 | 5 | |||||
SCR950LBPM | 90 | 8.6-28.8 | 1.5-3 | 2900*1860*1900 | 3300 | DNI00 |
110 | 4 | |||||
110 | 5 | |||||
SCR1200LBPM | 110 | 9.9-33.0 | 1.5-3 | 3300*2200*2I00 | 4800 | DN150 |
110 | 4 | |||||
132 | 5 | |||||
SCR1500LBPM | 132 | 14.2-47.4 | 1.5-3 | 3300*2200*2I00 | 5500 | DN150 |
160 | 4 | |||||
185 | 5 |
備注:
>排氣量是在額定排氣壓力下測得,根據GB3853測試(等同于IS01217附錄C)。
>標準電壓380V 50HZ,異電壓、異頻率電源配置,請在下單時說明。
>LB代表工頻系列,L BPM代表永磁變頻系列。
>LBPM永磁變頻系列推薦使用氣量為額定氣量的60%-I00%。
>高溫、高濕、高寒、高粉塵等惡劣工況下使用的機器為非標機型。
>外觀、規格如改進,廠家擁有最終解釋權。
為吹瓶機配套提供空壓機,全國更大的吹瓶機專用空壓機的供應商,全國設服務辦事處提供服務,擁有吹瓶機配套專用空壓機選型的豐富經驗。
吹瓶機常配機型為37kw到185kw,斯可絡可做到當天訂單當天發貨,一對一的售后服務工程師現場負責指導安裝和開機調試,無條件協助吹瓶機廠家、終端用戶做好三方服務協議。